Kurikulum
Kurikulum Teknik Geodesi
Struktur Kurikulum 2017
[dropcap]K[/dropcap]urikulum Program Studi Teknik Geodesi Itenas berdasarkan kepada sistem Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL, Learning Outcomes). Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Permen No. 44 Tahun 2015 dan Perpres No. 12 Tahun 2012 serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial (SKKNI-IG).
[dropcap]S[/dropcap]truktur dan Isi kurikulum tahun 2017 dirancang untuk 8 (delapan) semester dengan beban total 144 sks. Konstruksi kurikulum ini dibangun oleh Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Institut. Kurikulum yang diterapkan pada tahun akademik 2018/2019 terdiri atas matakuliah wajib dan matakuliah pilihan.
Jumlah SKS Program Studi (minimum untuk kelulusan)
Jenis Mata Kuliah | Jumlah SKS | Keterangan |
Mata Kuliah Wajib | 138 | Terdiri dari:
|
Mata Kuliah Pilihan | 6 | Terdiri dari:
Jumlah mata kuliah yang ditawarkan 12 matakuliah (24 sks) |
Jumlah Total | 144 |
Keterangan:
MPK | = | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian |
MKK | = | Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan |
MKB | = | Mata Kuliah Keahlian Berkarya |
MPB | = | Mata Kuliah Perilaku Berkarya |
MBB | = | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat |
Struktur Kurikulum Berdasarkan Urutan Mata Kuliah Per Semester
Semester 1
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
GDA.101 | Pancasila | Wajib | 2 |
GDA.103 | Bahasa Indonesia | Wajib | 2 |
GDA.105 | Bahasa Inggris I | Wajib | 2 |
GDA.107 | Matematika I | Wajib | 3 |
GDA.109 | Fisika | Wajib | 3 |
GDA.111 | Pengantar Geodesi | Wajib | 2 |
GDA.113 | Ilmu Ukur Tanah I | Wajib | 3 |
Total | 17 |
Semester 2
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
GDA.102 | Kewarganegaraan | Wajib | 2 |
GDA.104 | Bahasa Inggris II | Wajib | 2 |
GDA.106 | Matematika II | Wajib | 3 |
GDA.108 | Dasar-Dasar Pemrograman | Wajib | 3 |
GDA.110 | Metode Numerik | Wajib | 2 |
GDA.112 | Kartografi I | Wajib | 3 |
GDA.114 | Ilmu Ukur Tanah II | Wajib | 3 |
Total | 18 |
Semester 3
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
GDA.201 | Matematika Geodesi | Wajib | 3 |
GDA.203 | Statistika dan Probabilitas | Wajib | 3 |
GDA.205 | Hitung Perataan | Wajib | 3 |
GDA.207 | Sistem Basis Data | Wajib | 3 |
GDA.209 | Ilmu Ukur Tanah III | Wajib | 3 |
GDA.211 | Fotogrametri I | Wajib | 3 |
Total | 18 |
Semester 4
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
GDA.202 | Basis Data Geospasial | Wajib | 3 |
GDA.204 | Pemrograman Geospasial | Wajib | 3 |
GDA.206 | Penginderaan Jauh I | Wajib | 3 |
GDA.208 | Hidrografi I | Wajib | 3 |
GDA.210 | Geodesi Fisik | Wajib | 3 |
GDA.212 | Sistem dan Transformasi Koordinat | Wajib | 3 |
Total | 18 |
Semester 5
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
GDA.301 | Pertanahan | Wajib | 3 |
GDA.303 | Geodesi Geometrik | Wajib | 3 |
GDA.305 | Geodesi Satelit I | Wajib | 3 |
GDA.307 | Hidrografi II | Wajib | 3 |
GDA.309 | Penginderaan Jauh II | Wajib | 3 |
GDA.311 | Metodologi Penelitian | Wajib | 3 |
Total | 18 | ||
GDA.351 | Pengelolaan Wilayah Pesisir | Pilihan | 2 |
GDA.353 | Survei Kadastral | Pilihan | 2 |
Total | 4 |
Semester 6
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
GDA.302 | Pemodelan Geospasial | Wajib | 2 |
GDA.304 | Geodesi Satelit II | Wajib | 3 |
GDA.306 | Sistem Informasi Geografis | Wajib | 3 |
GDA.308 | Fotogrametri II | Wajib | 3 |
GDA.310 | Kerangka Kontrol Geodesi | Wajib | 3 |
GDA.480 | Kemah Kerja | Wajib | 4 |
Total | 18 | ||
GDA.352 | Survei Konstruksi | Pilihan | 2 |
GDA.354 | Penilaian Tanah | Pilihan | 2 |
Total | 4 |
Semester 7
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
GDA.401 | Statistika Geospasial | Wajib | 2 |
GDA.403 | SIG Internet | Wajib | 3 |
GDA.405 | Penginderaan Jauh III | Wajib | 3 |
GDA.407 | Manajemen Proyek | Wajib | 3 |
GDA.481 | Studio Geospasial | Wajib | 4 |
GDA.490 | Praktik Kerja | Wajib | 3 |
Total | 18 | ||
GDA.451 | Kebijakan Geospasial | Pilihan | 2 |
GDA.453 | Survei Pertambangan | Pilihan | 2 |
Total | 4 |
Semester 8
Kode MK | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS |
GDA.402 | Agama | Wajib | 2 |
GDA.404 | Kewirausahaan | Wajib | 2 |
GDA.406 | Kartografi II | Wajib | 2 |
GDA.500 | Skripsi | Wajib | 4 |
Total | 12 | ||
GDA.452 | Infrastruktur Data Spasial | Pilihan | 2 |
GDA.454 | Ilmu Nautika | Pilihan | 2 |
GDA.456 | Deformasi | Pilihan | 2 |
GDA.458 | Kontrol Kualitas Survei | Pilihan | 2 |
GDA.460 | Kontrol Kualitas Informasi | Pilihan | 2 |
GDA.462 | Fotogrametri Jarak Dekat | Pilihan | 2 |
Total | 12 |